Esportes

Levantamento aponta os cem melhores hospitais públicos do país

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um levantamento inédito realizado pelo Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) em parceria com a Opas/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde) e outras entidades definiu os cem melhores hospitais públicos do Brasil. A pesquisa visa destacar a excelência hospitalar do SUS e culminará na escolha dos ‘Top 10’ hospitais em maio, durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

O QUE ACONTECEU

São Paulo lidera com 30% dos melhores hospitais públicos. Goiás segue com 10%, enquanto Pará e Santa Catarina têm 7% cada.

O estudo é uma iniciativa conjunta de cinco entidades. Além do Ibross e Opas/OMS, participam o Instituto Ética Saúde, Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde).

A lista inicial será refinada para escolher os ‘Top 10’ hospitais. A revelação ocorrerá em maio durante o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil.

Critérios de seleção incluem acreditação hospitalar e taxas de ocupação. Também são considerados a taxa de mortalidade, disponibilidade de leitos de UTI e tempo médio de permanência.

A pesquisa abrange hospitais gerais e especializados com mais de 50 leitos e 100% SUS. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência não foram incluídos.
A avaliação final incluirá pesquisa de satisfação dos pacientes e eficiência financeira. Dados de atendimentos serão cruzados com a disponibilidade de recursos financeiros para ranquear os indicados.
*
VEJA ABAIXO A RELAÇÃO DOS 100 MELHORES HOSPITAIS PÚBLICOS DO BRASIL, DIVIDIDOS POR ESTADO E SEGUINDO ORDEM ALFABÉTICA:
UF | Cidade | Hospital

AM | Manaus | Hospital Dona Francisca Mendes
AM | Manaus | Hospital e P S da Criança da Zona Leste
AM | Manaus | Maternidade Dr. Moura Tapajoz
BA | Salvador | Hospital Ana Nery
BA | Salvador | Hospital Estadual da Mulher
BA | Salvador | Hospital Universitário Professor Edgard Santos
CE | Fortaleza | Hospital Universitário Walter Cantídio
CE | Fortaleza | Instituto Dr. José Frota Central
DF | Brasília | Hospital Materno Infantil Dr. Antonio Lisboa
DF | Brasília | Hospital Regional Leste HRL
DF | Brasília | Hospital Universitário de Brasília
ES | Serra | Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
ES | Vitória | Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes HUCAM
GO | Goiânia | Hospital Estadual da Criança e do Adolescente HECAD
GO | Goiânia | Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento HEMU
GO | Aparecida de Goiânia | Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada HEAPA
GO | Luziânia | Hospital Estadual de Luziânia
GO | Santa Helena de Goiás | Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás HERSO
GO | Trindade | Hospital Estadual de Trindade Walda F dos Santos HETRIN
GO | Goiânia | Hospital Estadual de Urgências Gov Otávio Lage Siqueira HUGOL
GO | Uruaçu | Hospital Estadual do Centro Norte Goiano
GO | Goiânia | Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr Anuar Auad HDT
GO | Goiânia | Hospital Estadual Dr Alberto Rassi HGG
MA | São Luís | Hospital da Mulher
MA | Timon | Hospital Regional Alarico Nunes Pacheco
MA | São Luís | Hospital Universitário da UFMA
MG | Varginha | Hospital Bom Pastor
MG | Uberlândia | Hospital de Clínicas de Uberlândia
MG | Uberlândia | Hospital e Maternidade Municipal Dr Odelmo Leão Carneiro
MS | Três Lagoas | Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé
MS | Ponta Porã | Hospital Regional Dr José de Simone Netto
PA | Belém | Hospital Jean Bitar
PA | Santarém | Hospital Municipal de Santarém
PA | Belém | Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo
PA | Santarém | Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr Waldemar Penna
PA | Breves | Hospital Regional Público do Marajó
PA | Belém | Hospital Regional Público Dr Abelardo Santos
PA | Belém | Santa Casa de Misericórdia do Pará
PE | Recife | Hospital das Clínicas
PE | Petrolina | Hospital Dom Malan
PE | Recife | Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa do Recife
PE | Vitória de Santo Antão | Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória
PE | Recife | Hospital Oswaldo Cruz
PE | Ouricuri | Hospital Regional Fernando Bezerra
PE | Arcoverde | Hospital Regional Ruy de Barros Correia
PI | Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde
PR | Curitiba | Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR HC e MVFA
PR | Curitiba | Complexo Hospitalar do Trabalhador
PR | São José dos Pinhais | Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais
PR | Araucária | Hospital Municipal de Araucária
PR | Cascavel | Hospital Universitário do Oeste do Paraná
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Estadual Transplante Câncer e Cirurgia Infantil
RJ | Nilópolis | Hospital Estadual Vereador Melchiades Calazans
RJ | Rio de Janeiro | Hospital Municipal Lourenço Jorge
RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro
RJ | Rio de Janeiro | Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer
RJ | Rio de Janeiro | Maternidade da Mulher Mariska Ribeiro
RN | Santa Cruz | Hospital Universitário Ana Bezerra
RS | Erechim | Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
RS | Porto Alegre | Hospital Cristo Redentor
SC | Florianópolis | Hospital Governador Celso Ramos
SC | Joinville | Hospital Infantil Dr Jeser Amarante Faria
SC | Balneário Camboriú | Hospital Municipal Ruth Cardoso
SC | São José | Hospital Regional de São José Dr Homero Miranda Gomes
SC | São Miguel do Oeste | Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
SC | São José | Instituto de Cardiologia de Santa Catarina ICSC
SC | Florianópolis | Maternidade Carmela Dutra
SE | Aracaju | Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira
SP | São Paulo | Centro de Referência da Saúde da Mulher
SP | Santos | Complexo Hospitalar dos Estivadores
SP | São Bernardo do Campo | Hospital da Mulher
SP | Campinas | Hospital das Clínicas da Unicamp
SP | Bauru | Hospital de Base de Bauru
SP | São Bernardo do Campo | Hospital de Clínicas Municipal
SP | São Paulo | Hospital de Transplantes do Estado de SP Euryclides de Jesus Zerbini
SP | Américo Brasiliense | Hospital Estadual Américo Brasiliense
SP | Bauru | Hospital Estadual de Bauru
SP | Diadema | Hospital Estadual de Diadema Hospital Serraria
SP | São Paulo | Hospital Estadual de Sapopemba
SP | Francisco Morato | Hospital Estadual Prof Carlos da Silva Lacaz
SP | Sumaré | Hospital Estadual de Sumaré
SP | Itapecerica da Serra | Hospital Geral de Itapecerica da Serra
SP | Itapevi | Hospital Geral de Itapevi
SP | Taboão da Serra | Hospital Geral Pirajussara
SP | São Paulo | Hospital Infantil Darcy Vargas
SP | São Paulo | Hospital Municipal Carmen Prudente
SP | Guarulhos | Hospital Municipal da Criança e do Adolescente
SP | Mogi das Cruzes | Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Pref Waldemar Costa Filho
SP | São José dos Campos | Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence
SP | São Paulo | Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho
SP | São Paulo | Hospital Municipal Infantil Menino Jesus
SP | São Paulo | Hospital Municipal M Boi Mirim
SP | São Paulo | Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni
SP | Cotia | Hospital Regional de Cotia
SP | Jundiaí | Hospital Regional de Jundiaí
SP | Piracicaba | Hospital Regional de Piracicaba
SP | Registro | Hospital Regional de Registro
SP | Itanhaém | Hospital Regional Jorge Rossmann
TO | Palmas | Hospital e Maternidade Dona Regina S Campos
TO | Araguaína | Hospital Municipal de Araguaína Dr Eduardo Novaes Medrado

Cerca de 300 mil idosos brasileiros têm algum grau de TEA, diz estudo

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro vivem com algum grau de TEA, condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades persistentes na comunicação e na interação social

Agência Brasil | 07:16 – 06/01/2026

Fonte da Notícia

Artigos relacionados

Mulher corre cinco quilômetros todas as semanas para ir à quimioterapia

Roberta Rocha corre cinco quilômetros todas as semanas para fazer quimioterapia no...

Afastamentos por burnout disparam e gastos com auxílios pressionam Previdência

CRISTIANE GERCINA E JÚICA GALVÃOSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A empresária e...

Irã aspira à liberdade” e Trump diz que EUA estão “prontos para ajudar

“O Irã aspira à liberdade, talvez como nunca antes. Os Estados Unidos...

Fósseis de 770 mil anos podem revelar ancestral de humano moderno e de neandertal

REINALDO JOSÉ LOPESSÃO CARLOS, SP (FOLHAPRESS) – Fósseis de quase 800 mil...